Conoce a los 14 multimillonarios mas ricos del mundo, con fortunas de hasta 12 cifras

En el mundo de las finanzas, hay algunas cosas que solo el dinero puede comprar, como la membresía en el Club de los 100 mil millones de dólares, una élite de multimillonarios con fortunas de 12 cifras. Este año, un récord de 14 personas han alcanzado este exclusivo club, un aumento significativo en comparación con las seis del año pasado y solo una en 2020. La mayoría de estos miembros se han enriquecido al fundar empresas tecnológicas.
En conjunto, los multimillonarios del mundo son un 120% más ricos que hace una década, pero estos 14 miembros del club han visto sus fortunas aumentar en un 255% durante el mismo período. Su patrimonio neto ha superado con creces la inflación (32%) y el mercado de valores en general (el S&P 500 subió un 182%), situándolos en una categoría de crecimiento desmesurado similar a la de las franquicias de la NFL (257%). Colectivamente, estos 14 multimillonarios poseen un total de 2 billones de dólares, lo que representa el 14% de toda la riqueza multimillonaria mundial, a pesar de constituir solo el 0.5% de los 2,781 multimillonarios del planeta.
No hace mucho tiempo, una fortuna de 100 mil millones de dólares parecía inalcanzable, incluso para los multimillonarios. En 1987, cuando Forbes publicó su primera clasificación mundial de riqueza, solo dos personas, ambos magnates japoneses, tenían fortunas superiores a los 10 mil millones de dólares. Fue necesaria la burbuja de las puntocom para crear al primer centibillonario, Bill Gates, cuyas acciones de Microsoft lo impulsaron brevemente a superar las 11 cifras en 1999. Sin embargo, tras el desplome de las puntocom, nadie se acercaría a esa cifra durante casi dos décadas. Jeff Bezos finalmente logró descifrar el código en 2017, convirtiéndose en el segundo centibillonario gracias al éxito de Amazon.
Expansión del Club
En 2021, el Club de los 100 Mil Millones se expandió más allá de Bezos con la entrada de Elon Musk, Bernard Arnault y Bill Gates. La megariqueza continúa creciendo y la membresía se ha vuelto cada vez más común. Françoise Bettencourt Meyers, heredera de L’Oréal, está cerca de unirse al club con una fortuna de 99.500 millones de dólares, seguida de Michael Dell con 91.000 millones de dólares.
Miembros Actuales del Club de los 100.000 millones de dólares: los 14 multimillonarios
La lista abarca desde los menos ricos hasta los superricos y los patrimonios netos corresponden al 8 de marzo de esta gestión:
- Carlos Slim Helú – Patrimonio neto: 102 mil millones de dólares | Fuente de riqueza: telecomunicaciones | Nacionalidad: México.Slim ha aumentado su riqueza gracias a la apreciación del peso mexicano y el éxito de su conglomerado, Grupo Carso.
- Amancio Ortega – Patrimonio neto: 103 mil millones de dólares | Fuente de riqueza: Zara | Nacionalidad: España.Ortega ha visto un aumento significativo en su fortuna gracias al éxito de Inditex y su extensa cartera inmobiliaria.
- Michael Bloomberg – Patrimonio neto: 106 mil millones de dólares | Fuente de riqueza: Bloomberg LP | Nacionalidad: EE. UU.Bloomberg sigue siendo una figura influyente en el sector financiero y de medios.
- Serguéi Brin – Patrimonio neto: 110 mil millones de dólares | Fuente de riqueza: Google | Nacionalidad: EE. UU.Brin ha continuado contribuyendo al desarrollo de la inteligencia artificial en Google.
- Larry Page – Patrimonio neto: 114 mil millones de dólares | Fuente de riqueza: Google | Nacionalidad: EE. UU.Page sigue siendo un accionista significativo de Google, aunque mantiene un perfil bajo.
- Mukesh Ambani – Patrimonio neto: 116 mil millones de dólares | Fuente de riqueza: diversificado | Nacionalidad: India. Ambani se convirtió en el primer miembro asiático del club gracias al éxito de su conglomerado, Reliance Industries.
- Steve Ballmer – Patrimonio neto: 121 mil millones de dólares | Fuente de riqueza: Microsoft | Nacionalidad: EE. UU. Ballmer ha visto un aumento en su riqueza gracias a su participación en Microsoft y la apreciación de su equipo de la NBA, Los Angeles Clippers.
- Bill Gates – Patrimonio neto: 128 mil millones de dólares | Fuente de riqueza: Microsoft | Nacionalidad: EE. UU. Gates continúa siendo una figura destacada, aunque ha donado gran parte de su fortuna a causas benéficas.
- Warren Buffett – Patrimonio neto: 133 mil millones de dólares | Fuente de riqueza: Berkshire Hathaway | Nacionalidad: EE. UU. A pesar de enfrentarse a disputas empresariales, Buffett ha visto crecer su fortuna gracias a la fortaleza de Berkshire Hathaway.
- Larry Ellison – Patrimonio neto: 141 mil millones de dólares | Fuente de riqueza: Oracle | Nacionalidad: EE. UU. Ellison sigue siendo una figura dominante en Oracle y ha aumentado su riqueza gracias a la apreciación de las acciones de la compañía.
- Mark Zuckerberg – Patrimonio neto: 177 mil millones de dólares | Fuente de riqueza: Facebook | Nacionalidad: EE. UU. A pesar de los desafíos en Meta, Zuckerberg ha recuperado terreno, convirtiéndose en el más rico que ha sido nunca.
- Jeff Bezos – Patrimonio neto: 194 mil millones de dólares | Fuente de riqueza: Amazon | Nacionalidad: EE. UU. Bezos ha aumentado su fortuna significativamente gracias al auge de las acciones de Amazon.
- Elon Musk – Patrimonio neto: 195 mil millones de dólares | Fuente de riqueza: Tesla, SpaceX | Nacionalidad: EE. UU. Musk ha visto fluctuaciones significativas en su riqueza debido a sus audaces apuestas empresariales.
- Bernard Arnault – Patrimonio neto: 233 mil millones de dólares | Fuente de riqueza: LVMH | Nacionalidad: Francia. La persona más rica del mundo por segundo año consecutivo, gracias al éxito continuo de su conglomerado de lujo, LVMH.
El Club de los 100 Mil Millones de Dólares es más grande que nunca, con 14 miembros cuyas fortunas colectivas representan una parte significativa de la riqueza mundial. A medida que la megariqueza continúa creciendo, es probable que más nombres se unan a esta exclusiva lista en el futuro.
Fuente: FORBES